彰化區超額比序總積分九十分之中,會考只占三十分,造成很多教育會考5A的考生卻錄取不了彰中、彰女,因為這些考生其它九項占六十分的超額比序積分比較低,反而,有些會考只有1A4B,因為其它的超額比序積分高,就擠進彰中、彰女。
學校 99PR值 總分 100PR 總 101PR 總 102PR+總+ 103年 會考寫作級分
彰中...... 89 385 89 380 80 375 75+ 350+ 1A4B 5級
彰女...... 90 388 91 382 80 377 77+ 360+ 1A4B 4級
員中...... 82 370 85 372 70 345 65+ 322+ 4B1C 4級
溪湖高中 68 336 71 340 68 328 55+ 287+ 5B 4級
精誠高中 68 340 76 348 69 333 60+ 306+ 1A4B 4級
和美實驗 74 350 75 350 66 325 58+ 296+ 1A4B 4級
彰化藝術 62 318 70 347 66 325 51+ 275+ 5B 4級
彰化高商
綜高... 81 368 84 374 75 346 66+ 323+ 1A4B 4級
商經科 71 342 76 353 62 309 59+ 302+
國貿科 76 356 80 366 64 317 62+ 310+
資料科 73 348 77 360 61 307 57+ 290+ 5B 3級
廣告科 71 344 74 345 66 325 57+ 290+
應外科 81 367 84 375 66 325 66+ 325+
彰師附工
機械科 74 351 75 355 70 325 60+
鑄造科 57 301 74 348 66 310 55+ 282+
汽車科 65 326 70 345 68 320 60+
機電科 78 362 82 371 72 330 66+
製圖科 72 345 78 365 68 320 63+
木模科 61 314 65 328 65 328 64+ 3B2C 4級
電機科 83 372 84 375 73 335 69+ 329+
電子科 84 374 84 379 74 340 71+
控制科 80 366 81 370 70 325 66+
建築科 71 344 71 344 68 320 60+
綜高... 70 335 73 330 69 333 65+ 4B1C 4級
鹿港高中
普通科 60 310 61 310 58 300 49+ 260 3B2C 4級
商經科 60 310 66 331 58 300 48+ 257
國貿科 63 322 72 346 58 300 50+
汽車科 46 260 50 276 50 276 45+ 1B4C 4級
水產... 63 321 60 310 50 276 45+
和美高中
普通科 ?? ??? ?? ??? ?? 300 45+ 4B1C 3級
田中高中
普通科 ?? ??? ?? ??? ?? ??? 45+
成功高中
普通科 ?? ??? ?? ??? ?? 310 43+ 4B1C 4級
二林高中
普通科 42 243 50 290 58 270 42+ 240 4B1C 4級
二林工商
綜合高 48 261 45 243 45 240 40+ 3B2C 4級
機械科 50 268 42 243 44 240 40+
電機科 54 282 46 258 50 255 40+
建築科 50 277 44 251 50 240 40+
電子科 53 279 47 262 50 255 42+
商經科 58 295 51 279 50 240 40+
資料科 60 301 50 275 50 240 40+
彰化啟智
幼保科 29 188 42 240 37 210 40+
員林家商
家政科 64 313 59 307 60 300 56+
幼保科 61 315 56 297 60 300 56+
服裝科 65 316 61 313 60 300 56+
商經科 69 327 64 324 66 310 55+
應外科 71 333 67 333 70 320 60+
國貿科 70 330 66 329 69 310 60+
崇實高工
資訊科 69 327 65 325 65 300 55+
電機科 66 319 60 310 65 310 57+
冷凍空 51 291 47 264 47 280 50+ 2B3C 4級
化工科 61 305 56 297 61 280 53+
家具設 55 285 52 283 55 270 52+
空間設 63 310 58 304 58 270 50+
秀水高工
電機科 65 327 63 321 65 310 56+
建築科 58 305 57 302 58 280 52+
機械科 60 311 57 301 59 280 52+
製圖科 61 315 61 314 55 270 53+ 4B1C 3級
空間設 58 305 62 318 55 270 50+
北斗家商
綜合高 56 289 51 279 54 280 52+
商經科 62 308 57 302 60 270 52+
國貿科 65 316 60 312 64 270 54+
資料科 62 308 56 296 60 270 55+
廣告科 64 324 53 287 60 300 52+
美容科 58 305 50 276 54 260 50+
永靖高工
機械科 57 302 52 282 57 270 48+
製圖科 58 295 53 287 59 260 47+
電機科 60 301 55 294 60 270 48+
資訊科 65 316 58 303 63 270 47+
建築科 54 282 49 272 53 260 44+
空間設 59 298 56 296 58 260 43+
化工科 58 305 49 271 56 260 42+
員林農工
農經科 51 278 50 273 51 250 40+
園藝科 52 277 48 267 52 250 40+
食品科 55 290 54 288 55 270 40+
農產科 53 284 51 279 53 260 40+
畜產科 52 285 50 275 52 250 40+
機械科 52 276 48 266 52 270 40+
建築科 50 274 47 263 50 260 40+
機電科 53 280 50 273 53 270 40+
沒有留言:
張貼留言