學校 99PR值 99總分 100PR 100+ 101PR 101+ 102PR預估
彰中 89 385 89 380 80 362 85
彰女 90 388 91 382 80 362 86
員中 82 370 85 372 70 338 77
溪湖高中 68 336 71 340 68 328 72
精誠高中 68 340 76 348 69 333 75
和美實驗 74 350 75 350 66 325 72
彰化藝術 62 318 70 347 66 325 72
彰化高商
綜高 81 368 84 374 74 347 81
商經科 71 342 76 353 60 310 72
國貿科 76 356 80 366 70 330 75
資料科 73 348 77 360 70 330 74
廣告科 71 344 74 345 60 308 72
應外科 81 367 84 375 74 340 78
彰師附工
機械科 74 351 75 355 70 325 74
鑄造科 57 301 74 348 66 310 72
汽車科 65 326 70 345 68 320 70
機電科 78 362 82 371 72 330 79
製圖科 72 345 78 365 68 320 75
木模科 61 314 65 328 65 328 68
電機科 83 372 84 375 73 335 83
電子科 84 374 84 379 74 340 82
控制科 80 366 81 370 70 325 80
建築科 71 344 71 344 68 320 75
綜高 70 335 73 330 69 333 73
鹿港高中
普通科 60 310 61 310 58 300 61
商經科 60 310 66 331 58 300 65
國貿科 63 322 72 346 58 300 66
汽車科 46 260 50 276 50 276 58
水產 63 321 60 310 50 276 62
二林高中
普通科 42 243 50 290 58 300 50
二林工商
綜合高 48 261 45 243 45 240 45
機械科 50 268 42 243 44 240 44
電機科 54 282 46 258 50 255 50
建築科 50 277 44 251 50 240 50
電子科 53 279 47 262 50 255 50
商經科 58 295 51 279 50 240 50
資料科 60 301 50 275 50 240 50
彰化啟智
幼保科 29 188 42 240 37 210 40
員林家商
家政科 64 313 59 307 60 300 63
幼保科 61 315 56 297 60 300 62
服裝科 65 316 61 313 60 300 63
商經 69 327 64 324 66 310 66
應外 71 333 67 333 70 320 69
國貿 70 330 66 329 69 310 68
崇實高工
資訊科 69 327 65 325 65 300 68
電機科 66 319 60 310 65 310 69
冷凍空 51 291 47 264 47 280 50
化工科 61 305 56 297 61 280 60
家具設 55 285 52 283 55 270 55
空間設 63 310 58 304 58 270 56
秀水高工
電機科 65 327 63 321 65 310 66
建築科 58 305 57 302 58 280 60
機械科 60 311 57 301 59 280 60
製圖科 61 315 61 314 55 270 59
空間設 58 305 62 318 55 270 58
北斗家商
綜合高 56 289 51 279 54 280 55
商經科 62 308 57 302 60 270 55
國貿科 65 316 60 312 64 270 60
資料科 62 308 56 296 60 270 58
廣告科 64 324 53 287 60 300 56
美容科 58 305 50 276 54 260 51
永靖高工
機械科 57 302 52 282 57 270 55
製圖科 58 295 53 287 59 260 54
電機科 60 301 55 294 60 270 60
資訊科 65 316 58 303 63 270 59
建築科 54 282 49 272 53 260 54
空間設 59 298 56 296 58 260 53
化工科 58 305 49 271 56 260 52
員林農工
農經科 51 278 50 273 51 250 50
園藝科 52 277 48 267 52 250 49
食品科 55 290 54 288 55 270 53
農產科 53 284 51 279 53 260 52
畜產科 52 285 50 275 52 250 51
機械科 52 276 48 266 52 270 54
建築科 50 274 47 263 50 260 49
機電科 53 280 50 273 53 270 55
請問一下
回覆刪除這些分數是正確的嗎?
還是指是預估?
這些是參考用的,大都是預估的~
回覆刪除